Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức được thành lập với triết lý giáo dục 3 gốc rễ: Nuôi dưỡng Đạo Đức – Trau dồi Trí Tuệ – Rèn luyện Nghị Lực.
THÔNG TIN XE BUS TUỆ ĐỨC
TRA CỨU ĐIỂM ĐÓN/TRẢ HỌC SINH
Số | ĐIẠ CHỈ ĐÓN TRẢ | TUYẾN XE | KHOẢNG CÁCH_x000D_ (KM) | PHÍ DỊCH VỤ | GIỜ ĐÓN | GIỜ TRẢ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinmart Dương Nội | 7 | 8.5 | 1,700,000 | 6:20 | 16:35 |
2 | Tòa TTTM R5, Royal City | 20 | 10.6 | 1,900,000 | 6:15 | 16:30 |
3 | Toà A chung cư Mulberrylane, Mỗ Lao, Hà Đông | 15 | 8.9 | 1,800,000 | 6:20 | 16:27 |
4 | Chung cư Xuân Mai - Tô Hiệu - Hà Đông | 10 | 5.3 | 1,400,000 | 6:35 | 16:18 |
5 | 16B, phố Nguyễn Thái Học - Quang Trung - Hà Đông | 1 | 6.6 | 1,600,000 | 6:22 | 16:37 |
6 | tòa FLC Tower, 418 Quang Trung, Hà Đông | 1 | 5.9 | 1,500,000 | 6:27 | 16:45 |
7 | 180 Quang Trung, Hà Đông | 1 | 5.9 | 1,500,000 | 6:25 | 16:40 |
8 | Tòa Thiên Niên Kỉ, số 4 Quang Trung, Hà Đông | 1 | 6.8 | 1,600,000 | 6:18 | 16:35 |
9 | Tòa SME Hoàng Gia | 1 | 5.5 | 1,500,000 | 6:12 | 16:25 |
10 | 175 Quang Trung - Hà Đông | 1 | 6.3 | 1,600,000 | 6:12 | 16:25 |
11 | Chung cư Lacasta Văn Phú | 32 | 5.4 | 1,400,000 | 6:27 | 16:20 |
12 | trường tiểu học Đại Kim | 2 | 8.7 | 1,800,000 | 6:24 | 16:45 |
13 | Số 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân | 2 | 9.0 | 1,900,000 | 6:10 | 17:00 |
14 | Đèn đỏ Cầu Lủ, phường Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội | 2 | 8.7 | 1,800,000 | 6:20 | 16:50 |
15 | 168 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai | 2 | 7.8 | 1,700,000 | 6:15 | 16:55 |
16 | 349 Vũ Tông Phan | 2 | 9.0 | 1,800,000 | 6:10 | 17:00 |
17 | Điện Máy Xanh 349 Minh Khai | 3 | 16.0 | 2,100,000 | 6:10 | 17:00 |
18 | T10 Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN | 3 | 16.0 | 2,100,000 | 6:05 | 17:00 |
19 | HH1A Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội | 47 | 8.6 | 1,700,000 | 6:22 | 16:30 |
20 | CT1C , Chung cư thông tấn xã, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai - Hà Nội | 2 | 8.9 | 1,700,000 | 6:24 | 16:45 |
21 | Chung cư CT4A X2 Linh Đàm - Hoàng Mai | 39 | 8.2 | 1,700,000 | 6:25 | 16:30 |
22 | CC Victoria - Văn Phú, phường Phú La - Hà Đông | 5 | 5.4 | 1,400,000 | 6:35 | 16:18 |
23 | Sảnh sau toà 102-103 CC Ulsilk Văn Khê | 9 | 8.0 | 1,700,000 | 6:25 | 16:25 |
24 | ngõ 12, phố văn phú, hà đông | 38 | 5.9 | 1,400,000 | 6:28 | 16:24 |
25 | Cổng chào KĐT Đô Nghĩa - Dương Nội - Hà Đông | 7 | 8.5 | 1,700,000 | 6:15 | 16:30 |
26 | Sảnh tòa HH2E, khu đô thị mới Dương Nội - Hà Đông | 7 | 8.5 | 1,700,000 | 6:18 | 16:30 |
27 | Toà nhà CT7F The Spark - Dương Nội - Hà Đông | 32 | 8.5 | 1,700,000 | 6:20 | 16:30 |
28 | Cổng chào KĐT Dương Nội 2 - Hà Đông | 7 | 8.5 | 1,700,000 | 6:15 | 16:30 |
29 | Vinmart Đô Nghĩa, Dương Nội | 7 | 8.5 | 1,700,000 | 6:20 | 16:35 |
30 | Cổng chào KĐT Đô Nghĩa - Dương Nội - Hà Đông | 7 | 8.5 | 1,700,000 | 6:15 | 16:30 |
31 | Sảnh tòa HPC Land mark 105, khu đô thị Văn Khê - Hà Đông | 28 | 7.9 | 1,700,000 | 6:15 | 16:45 |
32 | Tòa Anland Complex, cổng KĐT Dương Nội, Lê Khê, Hà Đông | 6 | 7.9 | 1,700,000 | 6:30 | 16:35 |
33 | Chung cư Xuân Mai Riverside 206 đường Thanh Bình Mỗ Lao | 15 | 8.0 | 1,700,000 | 6:40 | 16:35 |
34 | chung cư Usilk , kđt Văn Khê, hà đông | 9 | 8.0 | 1,700,000 | 6:25 | 16:25 |
35 | CT6, khu đô thị Văn Khê | 9 | 7.4 | 1,600,000 | 6:30 | 16:30 |
36 | Sảnh A - CC CT5 - KĐT Văn Khê | 9 | 7.4 | 1,600,000 | 6:30 | 16:30 |
37 | Tòa HUD3, 121-123 Tô Hiệu - Hà Đông | 10 | 5.8 | 1,500,000 | 6:20 | 16:20 |
38 | Cổng B chung cư Huyndai - Tô Hiệu - Hà Đông | 10 | 5.3 | 1,400,000 | 6:30 | 16:30 |
39 | tòa Xuân Mai tower tô hiệu, hà đông | 10 | 5.3 | 1,400,000 | 6:35 | 16:18 |
40 | chung cư The Vesta Phú Lãm, Hà Đông | 11 | 8.0 | 1,700,000 | 6:27 | 16:35 |
41 | Siêu thị Lan Chi, Chúc Sơn, Chương Mỹ | 11 | 12.3 | 1,900,000 | 6:15 | 16:55 |
42 | Cầu Mai Lĩnh - Đồng Mai - Hà Đông | 11 | 10.7 | 1,900,000 | 6:15 | 16:55 |
43 | Tòa V8 chung cư The vesta, Phú Lãm - Hà Đông | 11 | 8.0 | 1,700,000 | 6:27 | 16:35 |
44 | Cơ quan phòng cháy chữa cháy Phú Lãm | 11 | 7.2 | 1,600,000 | 6:30 | 16:32 |
45 | Nhà CT8B, Khu Đô Thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội | 12 | 6.4 | 1,500,000 | 6:30 | 16:40 |
46 | Ngõ 1, cầu Bươu - Kiến Hưng - Hà Đông | 12 | 5.2 | 1,400,000 | 6:23 | 16:32 |
47 | Chung cư Sông Nhuệ, phường Kiến Hưng - Hà Đông. | 12 | 5.2 | 1,400,000 | 6:20 | 16:30 |
48 | CT6C, chung cư Bemes, Cầu Bươu Kiến Hưng, Hà Đông | 12 | 5.2 | 1,400,000 | 6:23 | 16:32 |
49 | Sảnh chung cư Season Aven, Mỗ Lao - Hà Đông | 15 | 8.9 | 1,800,000 | 6:25 | 16:35 |
50 | Sảnh chung cư TSQ - Eusoland, Mỗ Lao - Hà Đông | 15 | 8.6 | 1,700,000 | 6:30 | 16:35 |
51 | 163 Thái Hà | 18 | 13.6 | 2,000,000 | 6:15 | 16:45 |
52 | Chung cư 15-17 Ngọc Khánh - Giảng Võ - Ba Đình- Hà Nội | 16 | 14.6 | 2,100,000 | 6:15 | 16:45 |
53 | Trường Thực Nghiệm - Liễu Giai | 16 | 14.6 | 2,100,000 | 6:10 | 16:50 |
54 | tòa nhà Sao Mai Building 19 Lê Văn Lương. | 16 | 11.4 | 1,900,000 | 5:55 | 16:30 |
55 | Ngõ 50 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình | 16 | 14.2 | 2,000,000 | 6:20 | 16:40 |
56 | Khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, HN | 17 | 16.8 | 2,200,000 | 6:00 | 17:10 |
57 | 199 Trần Bình, Mỹ Đình | 17 | 15.0 | 2,100,000 | 6:05 | 17:00 |
58 | 21 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm | 17 | 16.2 | 2,100,000 | 6:05 | 17:00 |
59 | Vinhome green bay - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội | 17 | 10.8 | 1,900,000 | 6:30 | 16:40 |
60 | Sảnh C, chung cư Golden Palace Mễ Trì, đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm | 17 | 13.0 | 2,000,000 | 6:20 | 16:50 |
61 | Vinhome Greenbay Mễ Trì | 17 | 10.8 | 1,900,000 | 6:30 | 16:40 |
62 | 240 Tôn Đức Thắng - Đống Đa (Pico) | 18 | 13.3 | 2,000,000 | 6:10 | 16:40 |
63 | 140 Tôn Đức Thắng, Đống Đa | 18 | 14.3 | 2,100,000 | 6:10 | 16:40 |
64 | Chung cư An Lạc- 368B Quang Trung- Hà Đông | 19 | 6.3 | 1,500,000 | 6:30 | 16:30 |
65 | 108 nguyễn trãi (cầu đi bộ) gần Royal City | 20 | 10.6 | 1,900,000 | 6:15 | 16:30 |
66 | Tòa nhà Hoàng Huy, 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân | 20 | 9.4 | 1,800,000 | 6:23 | 16:25 |
67 | Chân cầu vượt An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội | 21 | 14.2 | 2,100,000 | 6:20 | 16:43 |
68 | Germak 2 An Khánh - Hoài Đức | 21 | 11.4 | 1,900,000 | 6:25 | 16:35 |
69 | C10 - 11 Gleximco, Lê Trọng Tấn - Dương Nội - Hà Đông | 6 | 10.0 | 1,700,000 | 6:20 | 16:25 |
70 | Toà 18T2 Chung cư The Golden An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội | 21 | 12.5 | 2,000,000 | 6:20 | 16:43 |
71 | Siêu thị VinMart, Văn Quán - Hà Đông | 22 | 7.2 | 1,600,000 | 6:15 | 16:38 |
72 | Cổng chung cư Viện 103, Văn Quán - Hà Đông | 22 | 6.3 | 1,500,000 | 6:18 | 16:35 |
73 | Chung cư A3, Học viện Quân y, Phúc La (đối diện bện viện Thiên Đức) | 22 | 5.7 | 1,500,000 | 6:25 | 16:28 |
74 | CT1 khu chung cư viện bỏng | 22 | 4.8 | 1,400,000 | 6:30 | 16:25 |
75 | CT5 kđt Xa La, Hà Đông | 22 | 4.8 | 1,400,000 | 6:30 | 16:25 |
76 | 686 Kim Giang | 39 | 8.0 | 1,700,000 | 6:30 | 16:25 |
77 | THCS Tân Mai | 40 | 13.4 | 2,000,000 | 6:15 | 16:50 |
78 | Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 40 | 12.4 | 1,900,000 | 6:20 | 16:40 |
79 | 234 Hoàng Quốc Viêt | 26 | 16.2 | 2,200,000 | 6:10 | 17:20 |
80 | 72 Trần Đăng Ninh Cầu Giấy HN | 26 | 16.2 | 2,200,000 | 6:20 | 17:10 |
81 | Công An phường Kiến Hưng | 28 | 4.3 | 1,400,000 | 6:30 | 16:20 |
82 | Dãy K khu TT công an, Đa Sỹ - Kiến Hưng - Hà Đông | 28 | 4.9 | 1,400,000 | 6:30 | 16:20 |
83 | Tòa CT3 The Pride, KĐT An Hưng, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội | 30 | 7.5 | 1,700,000 | 6:20 | 16:40 |
84 | Tòa Gold silk 430 Cầu Am Vạn Phúc Hà Đông | 30 | 7.5 | 1,700,000 | 6:25 | 16:35 |
85 | 90 phố Ô Chợ Dừa, Đống Đa | 18 | 13.3 | 2,000,000 | 6:10 | 16:40 |
86 | Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân | 16 | 11.4 | 1,900,000 | 6:20 | 16:40 |
87 | Ngõ 31 Hoàng Cầu - Đống Đa | 18 | 13.3 | 2,000,000 | 6:15 | 16:45 |
88 | FPT shop 216 Thái Hà, Đống Đa | 18 | 12.6 | 2,000,000 | 6:15 | 16:45 |
89 | Số 38tt25 khu đô thị văn Phú , phường Phú la, hà đông | 11 | 5.6 | 1,400,000 | 6:40 | 16:27 |
90 | Chợ Văn La, Phú La - Hà Đông | 11 | 6.0 | 1,500,000 | 6:35 | 16:30 |
91 | Chung cư The Kpark, Văn Phú - Hà Đông | 32 | 5.3 | 1,400,000 | 6:30 | 16:22 |
92 | Tòa nhà Ecolife Capital, đường Tố Hữu - Trung Văn | 33 | 10.0 | 1,900,000 | 6:33 | 16:30 |
93 | Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm | 33 | 15.6 | 2,100,000 | 6:10 | 16:52 |
94 | Chung cư VOV, đường Lương Thế Vinh | 33 | 10.9 | 1,900,000 | 6:27 | 16:36 |
95 | S205 KDT Vinhomes smart city, Tây Mỗ | 34 | 13.6 | 2,000,000 | 6:15 | 17:00 |
96 | S205 KDT Vinhomes smart city, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 34 | 13.6 | 2,000,000 | 6:15 | 17:00 |
97 | Sảnh B, Anland Lake View, đường Lê Quang Đạo kéo dài, Hà Đông - gần hồ Thiên văn học, kđt Dương Nội | 6 | 9.5 | 1,800,000 | 6:25 | 16:30 |
98 | Chưng cư Thăng Long city Đại Mỗ | 6 | 10.6 | 1,900,000 | 6:25 | 16:30 |
99 | Số 1 Thanh Bình - Hà Đông | 43 | 6.9 | 1,600,000 | 6:30 | 16:20 |
100 | CT07, Booyoung, Mỗ Lao, Hà Đông | 15 | 7,7 | 1,700,000 | 6:45 | 16:40 |
101 | Tòa V2.The Terra, An Hưng, Hà Đông, HN | 37 | 8.3 | 1,700,000 | 6:23 | 16:40 |
102 | CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Cầu - Hà Đông - HN | 38 | 6.2 | 1,500,000 | 6:23 | 16:28 |
103 | ADC book- tổ 40 tây nam Linh đàm ( Tòa Rice city) | 39 | 8.4 | 1,700,000 | 6:25 | 16:30 |
104 | No2, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 39 | 9.4 | 1,800,000 | 6:13 | 16:40 |
105 | VP2 Linh Đàm | 39 | 9.4 | 1,800,000 | 6:13 | 16:40 |
106 | VP4 Bán đảo Linh đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | 39 | 9.4 | 1,800,000 | 6:13 | 16:40 |
107 | HH2B Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội | 39 | 8.8 | 1,700,000 | 6:20 | 16:35 |
108 | Chung cư Ecolake View ,32 Đại Từ - Hoàng Mai - Hà Nội | 40 | 10.6 | 1,900,000 | 6:30 | 16:30 |
109 | 281 Trương định | 40 | 13.5 | 2,000,000 | 6:10 | 17:00 |
110 | Tòa 19T3 khu thu nhập thấp kiến hưng hà đông hà nội | 41 | 4.7 | 1,400,000 | 6:36 | 16:18 |
111 | CT4A Khu Đô Thị Xa la - Hà Đông | 41 | 4.4 | 1,400,000 | 6:25 | 16:30 |
112 | Tòa M1, Khu đô thị Mipec - Kiến Hưng - Hà Đông | 41 | 4.7 | 1,400,000 | 6:33 | 16:23 |
113 | CT1B1 KĐT Xa La | 41 | 4.4 | 1,400,000 | 6:25 | 16:30 |
114 | 122 Vũ Trọng Phụng - CC Hapulico - Thanh Xuân | 42 | 10.8 | 1,900,000 | 6:12 | 16:32 |
115 | 34T Hoàng Đạo Thúy | 42 | 11.4 | 1,900,000 | 6:18 | 16:40 |
116 | 85 Vũ Trọng Phụng - CC Hapulico - Thanh Xuân | 42 | 10.7 | 1,900,000 | 6:15 | 16:35 |
117 | 33 Mạc Thái Tổ | 43 | 12.0 | 1,900,000 | 6:05 | 16:50 |
118 | Chung cư Housinco, Phùng Khoang - Nam Từ Liêm - Hà Nội | 43 | 9.7 | 1,800,000 | 6:15 | 16:30 |
119 | Tòa G2, chung cư Five star Garden - ngõ 460 Khương Đình | 44 | 8.7 | 1,700,000 | 6:10 | 16:33 |
120 | Vườn hoa LK5, tổng cục 5, Yên Xá, Thanh Trì | 44 | 6.0 | 1,500,000 | 6:27 | 16:20 |
121 | Ecodream 300 Nguyễn Xiển | 44 | 8.0 | 1,700,000 | 6:17 | 16:25 |
122 | 82 Nguyễn Tuân | 42 | 10.0 | 1,900,000 | 6:24 | 16:50 |
123 | Toà nhà Newskyline Văn Quán Hà Đông | 36 | 7.1 | 1,600,000 | 6:20 | 16:30 |
124 | 47 Nguyễn Tuân (cổng S2) | 42 | 10.0 | 1,900,000 | 6:26 | 16:47 |
125 | Công ty Traphaco - ngõ 15 đường Ngọc Hồi | 47 | 11.5 | 1,900,000 | 6:10 | 16:40 |
126 | Ngân Hàng ACB Cầu Tứ Hiệp - Trần Thủ Độ | 47 | 11.5 | 1,900,000 | 6:05 | 16:45 |
127 | Tòa nhà Startup, Ngõ 91, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 34 | 9.2 | 1,800,000 | 6:35 | 16:30 |
128 | Chung cư The Golden An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 21 | 12.5 | 2,000,000 | 6:20 | 16:43 |
129 | khu D Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội | 6 | 10.0 | 1,800,000 | 6:20 | 16:25 |
130 | Đường L2 Kđt Louis City P đại mỗ q nam từ liêm HN | 34 | 9.2 | 1,800,000 | 6:35 | 16:30 |
131 | Chung cư Ecogreen 286 Nguyễn Xiển - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội | 44 | 8.0 | 1,700,000 | 6:17 | 16:25 |
132 | 129D Trương Định, Hoàng Mai | 40 | 13.4 | 2,000,000 | 6:10 | 17:00 |
133 | Chung cư Anland Premium, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông | 6 | 8.3 | 1,700,000 | ||
134 | CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM- NGUYỄN TRÃI -HÀ ĐÔNG -HÀ NỘI | 28 | 5.9 | 1,500,000 | 6:30 | 16:20 |
135 | Đón đầu cổng trào đường nhân huệ. Gần cầu mai lĩnh- Đồng Mai-Hà Đông-Hà Nội | 11 | 10.7 | 1,900,000 | 6:20 | 16:45 |
136 | 59 Quang Trung - hà đông | 1 | 6.8 | 1,600,000 | 6:16 | 16:30 |
137 | S103 KĐT Vinhome Smart City - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội | 34 | 13.6 | 2,000,000 | 6:15 | 17:00 |
138 | Chung cư toà nhà fodaco Bắc Hà, số 2 nguyễn văn lộc, mộ lao hà đông | 15 | 7,7 | 1,700,000 | 6:15 | 16:25 |
139 | Chợ La Cả dương nội hà đông hà nội | 6 | 8.6 | 1,700,000 | 6:15 | 16:20 |
140 | Chung cư Vp4 Linh Đàm | 39 | 9.4 | 1,800,000 | 6:13 | 16:40 |
141 | Toà GS1 Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 34 | 13.6 | 2,000,000 | 6:05 | 16:45 |
142 | VP2 Bán đảo linh đàm hoàng liệt hoàng mai hà nội | 39 | 9.4 | 1,800,000 | 6:13 | 16:40 |
143 | SPLENDORA, KDt Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 21 | 15.0 | 2,100,000 | 6:15 | 16:50 |
144 | Ngõ 12 Lê trọng tấn hà đông hà nội | 19 | 6.9 | 1,600,000 | 6:40 | 16:35 |
145 | CT1 The Pride Hải Phát | 30 | 7.5 | 1,700,000 | 6:20 | 16:40 |
146 | V3- the tera, KĐT an hưng, la Khê, hà Đông, hà nội | 37 | 8.3 | 1,700,000 | 6:23 | 16:40 |
147 | S4-01 vinhome smart tây mỗ | 34 | 13.6 | 2,000,000 | 6:15 | 17:00 |
148 | số nhà 200 quang trung hà đông hà nội ( chung cư bình vượng ) | 38 | 5.9 | 1,500,000 | 6:26 | 16:26 |
149 | 222 Nguyễn Trãi | 20 | 10.6 | 1,900,000 | 6:15 | 16:27 |
150 | CT4A,X2 kđt bắc linh đàm, hoàng Liệt, hoàng mai, HN | 39 | 8.8 | 1,700,000 | 6:25 | 16:30 |
151 | Park city - lê trọng tấn - hà đông | 19 | 6.9 | 1,600,000 | 6:45 | 16:40 |
152 | Chung cư unimax 210 Quang Trung Hà Đông Hà nội | 38 | 5.9 | 1,500,000 | 6:26 | 16:26 |
153 | Sảnh B toà 32T cc the golden An Khánh- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội | 21 | 12.5 | 2,000,000 | 6:20 | 16:43 |
154 | chung cư VP4 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai | 39 | 9.4 | 1,800,000 | 6:13 | 16:40 |
155 | Chùa Lủ - 120 Đ. Kim Giang, Đại Kim, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam | 2 | 8.9 | 1,700,000 | 6:15 | 16:55 |
156 | Ngõ 2 Ngô Đình Mẫn, La Khê | 19 | 6.5 | 1,600,000 | 6:40 | 16:35 |
157 | Chung cư Toà Tháp Doanh Nhân. Số 1- Thanh Bình | 43 | 6.9 | 1,600,000 | 6:30 | 16:20 |
158 | Tòa Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân - đối diện bảo tàng phòng không | 20 | 13.3 | 2,000,000 | 6:00 | 16:35 |
159 | Chung cư PCCC Complex Phú Lương - Hà Đông | 11 | 7.2 | 1,600,000 | 6:30 | 16:32 |
160 | Techcombank, 199 Phố Trần Bình, My Dinh 2, Từ Liêm, Hanoi | 17 | 15.6 | 2,100,000 | 6:05 | 17:00 |
161 | Toà nhà CT7E The Spark - Dương Nội - Hà Đông | 32 | 8.5 | 1,700,000 | 6:20 | 16:30 |
Nhà trường tiến hành xếp tuyến bổ sung, thay đổi xếp tuyến trong năm học định kỳ 2 đợt/tháng
TT | Tiếp nhận hồ sơ và phản hồi thông tin | Thời gian sắp tuyến và phản hồi PH | Ngày bắt đầu dịch vụ nếu được chấp thuận |
Đợt 1 | Từ ngày 11 tháng này đến hết ngày 25 | Từ ngày 26 đến ngày 30 | Ngày 01 của tháng kế tiếp |
Đợt 2 | Từ ngày 26 tháng trước đến hết ngày 10 | Từ ngày 11 đến ngày 15 | Ngày 16 hàng tháng |
Học sinh đang sử dụng dịch vụ xe buýt có nguyện vọng dừng dịch vụ, Phụ huynh cần đăng ký thông tin với Nhà trường tối thiểu 15 ngày trước ngày dừng dịch vụ.
Quý phụ huynh vui lòng tham khảo Biểu phí dịch vụ xe đón/trả học sinh tại Quy định tài chính và Chính sách sử dụng dịch vụ xe đưa đón của Nhà trường
1. Phí dịch vụ xe bus
- Phí xe đưa/đón: Tính tròn tháng.
- Nhà trường không hoàn trả phí xe bus tháng trong trường hợp phụ huynh học sinh (PHHS) tự ý hủy dịch vụ hoặc học sinh nghỉ vì lý do cá nhân.
- Trường hợp học sinh ngừng sử dụng dịch vụ đưa đón ngay sau ngày đầu tiên của tháng thì vẫn được xem là sử dụng đến hết tháng.
- Phí đón tại nhà phụ thu thêm 500.000đ/tháng/1 học sinh (Trong trường hợp xe có thể đón tại nhà).
2. Quy định hoàn phí
Nhà trường chỉ hoàn phí trong trường hợp các ngày nghỉ lễ, Tết. Nhà trường sẽ quyết toán và gửi lại PH vào cuối kỳ/cuối năm.
3. Quy định đưa/ đón
- PHHS vui lòng đưa HS xuống điểm đón sớm 5 phút trước khi xe bus đến.
- Thời gian xe bus chờ HS tối đa là 2 phút. Sau 2 phút xe sẽ tự động rời vị trí để đảm bảo thời gian di chuyển theo lộ trình.
- Các tuyến bus chỉ đón HS theo lộ trình đã được set-up. Lộ trình có thể thay đổi dựa vào đăng ký mới của HS.
Mọi thông tin, phản hồi về dịch vụ xe bus PHHS liên hệ Hotline: 0834.669.669, bấm nhánh 104
BẢNG TÍNH PHÍ DỊCH VỤ XE BUS
STT | KHOẢNG CÁCH | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Dưới 4,9km | 1,400,000 |
2 | 5km – 7,9km | 1,400,000 – 1,700,000 |
3 | 8km – 10,9km | 1,700,000 – 1,900,000 |
4 | 11km – 14,9km | 1,900,000 – 2,100,000 |
5 | 15km – 18km | 2,100,000 – 2,300,000 |
Phụ huynh bắt buộc đọc kỹ cam kết sử dụng dịch vụ xe bus và ký cam kết không tự đón con tại điểm trả (nếu có nhu cầu) trước khi đăng ký dịch vụ xe bus của nhà trường
HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐI XE BUS AN TOÀN
KÊNH THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI NHÀ TRƯỜNG
Hotline: 0834699699
- Nhánh 1 Tuyển sinh
- Nhánh 2 Tuyển sinh
- Nhánh 3 Chăm sóc phụ huynh
- Nhánh 4 Kế toán
- Nhánh 5 (Mầm non Thanh Hà)
- Nhánh 6 (Mầm non Văn Khê)
- Nhánh 7 XeBus
- Nhánh 8 Nội trú
- Nhánh 9 Nhân sự
- Nhánh 0 Hành chính
- Facebook chat: https://m.me/TruongXanhTueduc/
Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức
Địa chỉ: Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội
Hotline: 0834.699.699
Email: tuyensinh.hn1@truongxanh.edu.vn
Bản đồ: https://goo.gl/maps/PCcD1wxg7WN2
Cơ sở Mầm non Xanh Tuệ Đức Thanh Hà
Địa chỉ: KĐT Thanh Hà, Hà Nội (Cách trường liên cấp Tuệ Đức 200m)
Điện thoại: 0834.699.699 nhánh 5
Bản đồ: https://goo.gl/maps/N2547B1e6HFtVpbj8
Cơ sở Mầm non Văn Khê
Địa chỉ: Lô 4 Liền kề 3 Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0834.699.699 nhánh 6
Bản đồ: https://goo.gl/maps/N2547B1e6HFtVpbj8