Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức được thành lập với triết lý giáo dục 3 gốc rễ: Nuôi dưỡng Đạo Đức – Trau dồi Trí Tuệ – Rèn luyện Nghị Lực.
THÔNG TIN XE BUS TUỆ ĐỨC
TRA CỨU ĐIỂM ĐÓN/TRẢ HỌC SINH
Số | ĐIẠ CHỈ ĐÓN TRẢ | TUYẾN XE | KHOẢNG CÁCH (KM) | PHÍ DỊCH VỤ | GIỜ ĐÓN | GIỜ TRẢ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Đ. Quang Trung, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | Bus 01 | 6.8 | 1.600.000 | 6:22 | 16:35 |
2 | 180 Đ. Quang Trung - Hà Đông | Bus 01 | 5.9 | 1.500.000 | 6:25 | 16:30 |
3 | 59 Đ. Quang Trung - hà đông | Bus 01 | 6.8 | 1.600.000 | 6:14 | 16:42 |
4 | Cảnh sát biển Việt Nam, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội | Bus 01 | 5.9 | 1.500.000 | 6:27 | 16:50 |
5 | Chung cư Toà Tháp Doanh Nhân. Số 1- Thanh Bình, Hà Nội | Bus 01 | 6.9 | 1.600.000 | 6:17 | 16:40 |
6 | Tòa SME Hoàng Gia, Hà Đông | Bus 01 | 5.5 | 1.500.000 | 6:12 | 16:45 |
7 | Tòa Thiên Niên Kỉ, số 4 Quang Trung, Hà Đông | Bus 01 | 6.8 | 1.600.000 | 6:20 | 16:38 |
8 | Uỷ ban nhân dân P. Hà Cầu, Hà Đông | Bus 01 | 6.4 | 1.500.000 | 6:20 | 16:38 |
9 | Chùa Lủ, Kim Giang, Đại Kim, Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 02 | 8.9 | 1.700.000 | 6:15 | 16:25 |
10 | Chung cư Bea Sky, đại lộ Chu Văn An, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai | Bus 02 | 7.1 | 1.700.000 | 6:20 | 16:17 |
11 | Số 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 02 | 9 | 1.800.000 | 6:10 | 16:30 |
12 | Tòa G2, chung cư Five star Garden - ngõ 460 Khương Đình, Hà Nội | Bus 02 | 8.7 | 1.700.000 | 6:12 | 16:29 |
13 | Tòa TTTM R5, Royal City, Hà Nội | Bus 02 | 10.6 | 1.900.000 | 6:00 | 16:45 |
14 | UBND Phường Kim Giang, 66 Đ. Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam | Bus 02 | 8.7 | 1.700.000 | 6:14 | 16:27 |
15 | Điện Máy Xanh 349 Minh Khai, Hà Nội | Bus 03 | 16 | 2.100.000 | 5:55 | 17:25 |
16 | Chợ Mơ, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam | Bus 03 | 13.8 | 2.000.000 | 6:04 | 17:15 |
17 | 281 Trương định, Hà Nội | Bus 03 | 13.4 | 2.000.000 | 6:05 | 17:10 |
18 | Chung cư Nam Đô, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | Bus 03 | 12.4 | 1.900.000 | 6:08 | 17:05 |
19 | Đèn xanh đỏ dãy M3 BẮC LINH ĐÀM, Hoàng Mai, Hà Nội | Bus 03 | 10.6 | 1.900.000 | 6:25 | 16:35 |
20 | Chung cư Ecolake View ,32 Đại Từ - Hoàng Mai - Hà Nội | Bus 03 | 10.6 | 1.900.000 | 6:20 | 16:42 |
21 | CC Victoria - Văn Phú, phường Phú La - Hà Đông | Bus 05 | 5.4 | 1.400.000 | 6:30 | 16:18 |
22 | Ngõ 534 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội | Bus 06 | 8.6 | 1.700.000 | 6:10 | 16:25 |
23 | Chợ La Cả Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội | Bus 06 | 8.6 | 1.700.000 | 6:12 | 16:30 |
24 | Chung cư Anland Lakeview, dương nội, hà đông, hà nội | Bus 06 | 10 | 1.800.000 | 6:20 | 16:38 |
25 | Tòa Anland Complex, cổng KĐT Dương Nội, Lê Khê, Hà Đông | Bus 06 | 8.3 | 1.700.000 | 6:25 | 16:40 |
26 | Sảnh tòa HPC Land mark 105, khu đô thị Văn Khê - Hà Đông, Hà Nội | Bus 06 | 7.9 | 1.700.000 | 6:15 | 16:25 |
27 | Cổng chào KĐT Đô Nghĩa - Dương Nội - Hà Đông | Bus 07 | 8.5 | 1.700.000 | 6:22 | 16:25 |
28 | Sảnh tòa Chung cư HH2E, khu đô thị mới Dương Nội - Hà Đông | Bus 07 | 8.5 | 1.700.000 | 6:18 | 16:35 |
29 | Toà nhà CT7F The Spark, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội | Bus 07 | 8.5 | 1.700.000 | 6:15 | 16:40 |
30 | Vinmart Đô Nghĩa, Dương Nội, Hà Đông | Bus 07 | 8.5 | 1.700.000 | 6:20 | 16:32 |
31 | Ngõ 18 đường Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | Bus 09 | 6.8 | 1.600.000 | 6:23 | 16:32 |
32 | Chung cư Usilk , kđt Văn Khê, Hà Đông | Bus 09 | 8 | 1.700.000 | 6:15 | 16:35 |
33 | Sảnh A - CC CT5 - KĐT Văn Khê, Hà Đông | Bus 09 | 7.4 | 1.600.000 | 6:18 | 16:30 |
34 | Cổng B chung cư Huyndai - Tô Hiệu - Hà Đông | Bus 10 | 5.3 | 1.400.000 | 6:25 | 16:30 |
35 | 66 Lê Lai, Hà Đông | Bus 10 | 5.7 | 1.500.000 | 6:18 | 16:37 |
36 | Tòa HUD3, 121-123 Tô Hiệu - Hà Đông | Bus 10 | 5.8 | 1.500.000 | 6:15 | 16:40 |
37 | Tòa Xuân Mai tower Tô Hiệu, Hà Đông | Bus 10 | 5.3 | 1.400.000 | 6:35 | 16:20 |
38 | Đầu ngõ LK28, phố Tống Tất Thắng, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội | Bus 11 | 5.6 | 1.400.000 | 6:36 | 16:25 |
39 | Đón đầu cổng trào đường nhân huệ. Gần cầu mai lĩnh- Đồng Mai-Hà Đông-Hà Nội | Bus 11 | 10.7 | 1.900.000 | 6:17 | 16:53 |
40 | đầu đường binh đoàn 12 .yên nghĩa. hà đông. hà nội | Bus 11 | 8 | 1.700.000 | 6:22 | 16:38 |
41 | Chợ Văn La, Phú La - Hà Đông | Bus 11 | 6 | 1.500.000 | 6:32 | 16:28 |
42 | Ngã 3 Ba La, Hà Đông, Hà Nội | Bus 11 | 6.3 | 1.500.000 | 6:24 | 16:35 |
43 | Số 31-TT25 khu đô thị Văn Phú , phường Phú La, Hà Đông | Bus 11 | 5.6 | 1.400.000 | 6:33 | 16:27 |
44 | Siêu thị Lan Chi, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội | Bus 11 | 12.3 | 1.900.000 | 6:15 | 16:50 |
45 | Tòa V8 chung cư The vesta, Phú Lãm - Hà Đông | Bus 11 | 8 | 1.700.000 | 6:28 | 16:33 |
46 | Winmart, Số 6 htt1, P. Tống Tất Thắng, Khu đô thị Văn Phú | Bus 11 | 5.6 | 1.400.000 | 6:34 | 16:26 |
47 | KĐT Kiến Hưng Luxury | Bus 12 | 3.3 | 1.400.000 | 6:15 | 16:50 |
48 | Ngõ 1, cầu Bươu - Kiến Hưng - Hà Đông | Bus 12 | 5.2 | 1.400.000 | 6:24 | 16:36 |
49 | Chung cư Sông Nhuệ, phường Kiến Hưng - Hà Đông. | Bus 12 | 5.2 | 1.400.000 | 6:20 | 16:30 |
50 | CT6C, chung cư Bemes, Cầu Bươu Kiến Hưng, Hà Đông | Bus 12 | 5.3 | 1.400.000 | 6:22 | 16:33 |
51 | Nhà CT10C, Khu Đô Thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội | Bus 12 | 6.4 | 1.500.000 | 6:20 | 16:40 |
52 | Cầu Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam | Bus 12 | 6.4 | 1.500.000 | 6:30 | 16:45 |
53 | Tổ Dân cư số 9, Hà Đông, Hà Nội | Bus 12 | 5.2 | 1.400.000 | 6:24 | 16:38 |
54 | Khu Hoạ mi Hoàng Thành Villas Mộ Lao, Hà Đông | Bus 15 | 8.9 | 1.800.000 | 6:25 | 16:30 |
55 | Sảnh chung cư Season Aven, Mỗ Lao - Hà Đông | Bus 15 | 8.9 | 1.800.000 | 6:22 | 16:32 |
56 | Chung cư toà nhà fodaco Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao Hà Đông | Bus 15 | 7,7 | 1.700.000 | 6:15 | 16:25 |
57 | Ngõ 8 Phố Nguyễn Văn Lộc, Làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | Bus 15 | 8.5 | 1.700.000 | 6:17 | 16:27 |
58 | 65 Lê văn lương, Hà Nội | Bus 16 | 14.6 | 2.100.000 | 6:20 | 16:30 |
59 | Ngõ 50 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội | Bus 16 | 14.2 | 2.000.000 | 6:15 | 16:35 |
60 | Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 16 | 11.4 | 1.900.000 | 6:25 | 16:25 |
61 | Tòa nhà Lotte Center, 54 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam | Bus 16 | 14.6 | 2.100.000 | 6:05 | 16:50 |
62 | Chung cư Ban cơ yếu chính phủ, 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. | Bus 16 | 14.2 | 2.000.000 | 6:22 | 16:28 |
63 | Chung cư Xuân Phương, văn phòng quốc hội, phố Trịnh Văn Bô, Hà Nội | Bus 17 | 17.5 | 2.200.000 | 6:00 | 17:20 |
64 | Lê Đức thọ - đầu đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm | Bus 17 | 16.2 | 2.100.000 | 6:10 | 17:25 |
65 | Techcombank, 199 Phố Trần Bình, My Dinh 2, Từ Liêm, Hà Nội | Bus 17 | 15.6 | 2.100.000 | 6:15 | 17:00 |
66 | Sảnh C, chung cư Golden Palace Mễ Trì, đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Bus 17 | 13 | 2.000.000 | 6:25 | 16:30 |
67 | Vinhome green bay - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội | Bus 17 | 12.1 | 2.000.000 | 6:35 | 16:40 |
68 | CT4A Sông Đà - Mỹ Đình, Mễ Trì | Bus 17 | 13 | 2.000.000 | 6:13 | 16:35 |
69 | 38 P.Yên Lãng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam | Bus 18 | 12.6 | 2.000.000 | 6:20 | 16:55 |
70 | 240 Tôn Đức Thắng - Đống Đa (siêu thị Pico), Hà Nội | Bus 18 | 14.3 | 2.100.000 | 6:07 | 16:45 |
71 | 36 Hoàng Cầu - Đống Đa, Hà Nội | Bus 18 | 13.6 | 2.000.000 | 6:12 | 16:50 |
72 | 216 P. Thái Hà, P, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam (ngã 4 Thái Hà) | Bus 18 | 13.6 | 2.000.000 | 6:17 | 16:57 |
73 | 14 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội | Bus 18 | 14.2 | 2.000.000 | 6:15 | 16:35 |
74 | Park city, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội | Bus 19 | 6.9 | 1.600.000 | 6:22 | 16:35 |
75 | Chung cư An Lạc- 368B Quang Trung- Hà Đông | Bus 19 | 6.3 | 1.500.000 | 6:15 | 16:30 |
76 | Ngõ 12 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội | Bus 19 | 6.9 | 1.600.000 | 6:17 | 16:25 |
77 | Ngõ 2 Ngô Đình Mẫn, La Khê, Hà Đông | Bus 19 | 6.9 | 1.600.000 | 6:19 | 16:34 |
78 | Phạm Ngọc Thạch,Cầu vượt Chùa Bộc, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội | Bus 20 | 13.3 | 2.000.000 | 6:12 | 16:45 |
79 | 234 Đ. Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam | Bus 20 | 12.4 | 2.000.000 | 6:15 | 16:50 |
80 | 222 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 20 | 10.6 | 1.900.000 | 6:20 | 16:35 |
81 | Đầu đường Lương Thế Vinh (mặt đường Nguyễn Trãi), Hà Nội | Bus 20 | 10 | 1.800.000 | 6:25 | 16:30 |
82 | Sảnh chung cư Gemek 2, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | Bus 21 | 12.5 | 2.000.000 | 6:30 | 16:45 |
83 | Tòa nhà ICID , Lê trọng Tấn, Hoài Đức, HN | Bus 21 | 10 | 1.800.000 | 6:35 | 16:40 |
84 | BT1-D66, SPLENDORA, AN KHÁNH, Hoài Đức, Hà Nội | Bus 21 | 15 | 2.100.000 | 6:17 | 16:55 |
85 | Chung cư Thăng Long Victory, An Phú, Hoài Đức | Bus 21 | 13.4 | 2.000.000 | 6:25 | 16:52 |
86 | Chân cầu vượt An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội | Bus 21 | 14.2 | 2.100.000 | 6:23 | 16:55 |
87 | Chung cư The Golden An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | Bus 21 | 12.5 | 2.000.000 | 6:27 | 16:50 |
88 | Cổng chung cư Viện 103, Văn Quán - Hà Đông, Hà Nội | Bus 22 | 6.3 | 1.500.000 | 6:18 | 16:35 |
89 | Siêu thị WinMart, Văn Quán - Hà Đông, Hà Nội | Bus 22 | 7.2 | 1.600.000 | 6:15 | 16:38 |
90 | Chung cư 89, ngõ 131 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La | Bus 22 | 5.7 | 1.500.000 | 6:15 | 16:30 |
91 | 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam | Bus 26 | 16.2 | 2.200.000 | 6:15 | 17:05 |
92 | 234 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội | Bus 26 | 16.2 | 2.200.000 | 6:00 | 17:10 |
93 | Chung cư Golden park, số 2, đường Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà nội, | Bus 26 | 13.7 | 2.000.000 | 6:25 | 16:30 |
94 | Chung cư Thăng Long Number One, 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | Bus 26 | 10.7 | 1.900.000 | 6:30 | 16:25 |
95 | Ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 26 | 10.8 | 1.900.000 | 6:35 | 16:20 |
96 | Sảnh tòa HPC Land mark 105, khu đô thị Văn Khê - Hà Đông, Hà Nội | Bus 28 | 7.9 | 1.700.000 | 6:15 | 16:25 |
97 | CT07, Booyoung, Mỗ Lao, Hà Đông | Bus 28 | 7.5 | 1.700.000 | 6:25 | 16:28 |
98 | Sảnh chung cư TSQ - Eusoland, Mỗ Lao - Hà Đông | Bus 28 | 8.6 | 1.700.000 | 6:27 | 16:30 |
99 | 110 Đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | Bus 28 | 7.5 | 1.700.000 | 6:45 | 16:52 |
100 | Chân cầu đi bộ tòa Landmark 105 Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội | Bus 30 | 7.5 | 1.700.000 | 6:20 | 16:40 |
101 | CT4 The Pride Hải Phát, La Khê, Hà Đông | Bus 30 | 7.5 | 1.700.000 | 6:10 | 16:40 |
102 | Tòa Gold silk 430 Cầu Am Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội | Bus 30 | 7.5 | 1.700.000 | 6:25 | 16:55 |
103 | Siêu thị Đức Thành, Lê Văn Lương - Hà Đông, Hà Nội | Bus 30 | 7.5 | 1.700.000 | 6:15 | 16:45 |
104 | Chung cư Lacasta Văn Phú, Hà Nội | Bus 32 | 5.4 | 1.400.000 | 6:28 | 16:20 |
105 | Park city, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội | Bus 32 | 6.9 | 1.600.000 | 6:22 | 16:35 |
106 | Toà nhà The Kpark Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội | Bus 32 | 5.3 | 1.400.000 | 6:32 | 16:22 |
107 | Chung cư Kiara, Park city, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội | Bus 32 | 6.9 | 1.600.000 | 6:21 | 16:36 |
108 | FLC Star Tower, 418 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội | Bus 32 | 5.9 | 1.500.000 | 6:24 | 16:26 |
109 | Toà A - Masteri West Heights, Vinhome Smart City | Bus 33 | 13.6 | 2.000.000 | 6:05 | 17:00 |
110 | S103 KĐT Vinhome Smart City- Tây Mỗ- Nam Từ Liêm-Hà Nội | Bus 33 | 13.6 | 2.000.000 | 6:12 | 16:50 |
111 | Chung cư VOV Lương Thế Vinh, Hà Nội | Bus 33 | 13.3 | 2.000.000 | 6:25 | 16:40 |
112 | Tòa nhà Ecolife Capital, đường Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội | Bus 33 | 10 | 1.900.000 | 6:30 | 16:35 |
113 | SA3 KĐT Vinhome Smart City- Tây Mỗ- Nam Từ Liêm-Hà Nội | Bus 34 | 13.6 | 2.000.000 | 6:12 | 16:40 |
114 | Toà GS1 Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Bus 34 | 13.6 | 2.000.000 | 6:02 | 16:50 |
115 | Ngã Ba Biển Sắt, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Đai Mỗ, Hà Nội 100000, Việt Nam | Bus 34 | 10.6 | 1.900.000 | 6:17 | 16:35 |
116 | Ngã tư Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | Bus 34 | 8 | 1.700.000 | 6:22 | 16:20 |
117 | Toà S4-01 vinhome SmartCity Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Bus 34 | 13.6 | 2.000.000 | 6:07 | 16:42 |
118 | Tòa nhà Startup, Ngõ 91, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Bus 34 | 9.2 | 1.800.000 | 6:22 | 16:20 |
119 | Toà nhà Newskyline Văn Quán Hà Đông | Bus 36 | 7.1 | 1.600.000 | 6:20 | 16:30 |
120 | Tòa V1.The Terra, An Hưng, Hà Đông, Hà Nội | Bus 37 | 8.3 | 1.700.000 | 6:23 | 16:30 |
121 | Trung Nguyên Legend Café, P. Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | bus 37 | 8.4 | 1.700.000 | 6:24 | 16:24 |
122 | Sảnh Tòa V2 Chung Cư The Terra An Hưng, P. Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội | Bus 37 | 8.3 | 1.700.000 | 6:25 | 16:32 |
123 | Đầu đường An Phú - An Phú Shop Villa - Khu đô thị Dương Nội - Hà Đông | Bus 37 | 8.4 | 1.700.000 | 6:15 | 16:25 |
124 | V3- the tera, KĐT An hưng, La Khê, hà Đông, hà nội | Bus 37 | 8.3 | 1.700.000 | 6:27 | 16:37 |
125 | số 10 ngõ 2 Quang Trung - Hà Đông, Hà Nội | Bus 38 | 5.9 | 1.500.000 | 6:15 | 16:20 |
126 | Chung cư unimax 210 Quang Trung Hà Đông Hà nội | Bus 38 | 5.9 | 1.500.000 | 6:24 | 16:26 |
127 | CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội | Bus 38 | 6.2 | 1.500.000 | 6:20 | 16:30 |
128 | 200 quang trung hà đông hà nội ( chung cư bình vượng ), Hà Nội | Bus 38 | 5.9 | 1.500.000 | 6:23 | 16:25 |
129 | Ngõ 12, Phố văn phú, Hà Đông, Hà Nội | Bus 38 | 5.9 | 1.400.000 | 6:26 | 16:24 |
130 | CT1 Ngô Thì Nhậm - Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội | Bus 38 | 6.2 | 1.500.000 | 6:20 | 16:30 |
131 | ADC book- tòa Trung, Rice City Linh Đàm, Hà Nội | Bus 39 | 8.8 | 1.700.000 | 6:20 | 16:30 |
132 | HH2B Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội | Bus 39 | 8.8 | 1.700.000 | 6:15 | 16:45 |
133 | HH1B Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội | Bus 39 | 8.6 | 1.700.000 | 6:18 | 16:40 |
134 | Nơ 2 Bán Đảo Linh Đàm, Tổ dân phố số 22, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam | Bus 39 | 11.4 | 1.900.000 | 6:10 | 16:50 |
135 | VP2 Bán đảo linh đàm hoàng liệt hoàng mai hà nội | Bus 39 | 9.4 | 1.800.000 | 6:12 | 16:47 |
136 | CT4A Khu Đô Thị Xa la - Hà Đông | Bus 41 | 4.4 | 1.400.000 | 6:30 | 16:28 |
137 | CT1B1 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội | Bus 41 | 4.4 | 1.400.000 | 6:22 | 16:28 |
138 | CT5 Xa La, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | Bus 41 | 4.8 | 1.400.000 | 6:24 | 16:30 |
139 | Nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Hưng, , Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | Bus 41 | 3.8 | 1.400.000 | 6:32 | 16:35 |
140 | Tòa 19T3 khu thu nhập thấp kiến hưng hà đông hà nội | Bus 41 | 4.7 | 1.400.000 | 6:38 | 16:20 |
141 | Tòa M1, chung cư Mipec City View, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội | Bus 41 | 4.4 | 1.400.000 | 6:35 | 16:23 |
142 | 85 Vũ Trọng Phụng - CC Hapulico - Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 42 | 10.8 | 1.900.000 | 6:15 | 16:37 |
143 | 34T Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội | Bus 42 | 11.4 | 1.900.000 | 6:10 | 16:40 |
144 | Đầu đường Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Bus 42 | 8.4 | 1.700.000 | 6:30 | 16:25 |
145 | 143 Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 42 | 10 | 1.900.000 | 6:30 | 16:50 |
146 | 47 Nguyễn Tuân (sảnh S2), Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | Bus 42 | 10 | 1.900.000 | 6:26 | 16:47 |
147 | 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN | Bus 42 | 10.8 | 1.900.000 | 6:13 | 16:38 |
148 | 82 Nguyễn Tuân, Hà Nội | Bus 42 | 10 | 1.900.000 | 6:24 | 16:45 |
149 | Chung cư Xuân Mai riverside, 206 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông | Bus 43 | 8 | 1.700.000 | 6:30 | 16:25 |
150 | 68 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân | Bus 43 | 11.4 | 1.900.000 | 6:20 | 16:33 |
151 | 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội | Bus 43 | 12.8 | 2.000.000 | 6:15 | 16:50 |
152 | 33 P. Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam | Bus 43 | 12 | 1.900.000 | 6:13 | 16:42 |
153 | Chung cư A14A1, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội | Bus 43 | 12.8 | 2.000.000 | 6:10 | 16:41 |
154 | CT1, Chung cư C14 Bắc Hà, P. Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Bus 43 | 10.3 | 1.900.000 | 6:23 | 16:30 |
155 | Tòa nhà 17T2 CT2 Vinaconex Trung Văn, Cương Kiên, Nam Từ Liêm, HN | Bus 43 | 9.8 | 1.800.000 | ||
156 | Chung cư CT3C X2 Linh Đàm - Hoàng Mai, Hà Nội | Bus 44 | 8.8 | 1.700.000 | 6:10 | 16:50 |
157 | Chung cư Ecogreen 286 Nguyễn Xiển - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội | Bus 44 | 8 | 1.700.000 | 6:20 | 16:37 |
158 | Chung cư Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai - Hà Nội | Bus 44 | 8.9 | 1.700.000 | 6:15 | 16:45 |
159 | Sảnh B, tòa Ecodream, 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | Bus 44 | 8 | 1.700.000 | 6:22 | 16:35 |
160 | Vườn hoa LK5, tổng cục 5, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội | Bus 44 | 6 | 1.500.000 | 6:27 | 16:25 |
161 | Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội | Bus 47 | 9.4 | 1.800.000 | 6:18 | 16:33 |
162 | Công ty Traphaco - ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hà Nội | Bus 47 | 11.5 | 1.900.000 | 6:10 | 16:40 |
163 | HH1A Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội | Bus 47 | 8.6 | 1.700.000 | 6:22 | 16:35 |
164 | Ngân Hàng ACB Cầu Tứ Hiệp, Phố Trần Thủ Độ, Thanh Trì, Hà Nội | Bus 47 | 11.5 | 1.900.000 | 6:05 | 16:45 |
165 | Chung cư IEC Complex, Đường Trần Thủ Độ, Tứ Hiệp, Thanh Trì | Bus 47 | 11.5 | 1.900.000 | 5:55 | 17:00 |
166 | Ngân Hàng SHB Đà Nẵng - nhà thuốc tốt Trần Thủ Độ, Tứ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội | Bus 47 | 11.5 | 1.900.000 | 6:08 | 16:42 |
Nhà trường tiến hành xếp tuyến bổ sung, thay đổi xếp tuyến trong năm học định kỳ 2 đợt/tháng
TT | Tiếp nhận hồ sơ và phản hồi thông tin | Thời gian sắp tuyến và phản hồi PH | Ngày bắt đầu dịch vụ nếu được chấp thuận |
Đợt 1 | Từ ngày 11 tháng này đến hết ngày 25 | Từ ngày 26 đến ngày 30 | Ngày 01 của tháng kế tiếp |
Đợt 2 | Từ ngày 26 tháng trước đến hết ngày 10 | Từ ngày 11 đến ngày 15 | Ngày 16 hàng tháng |
Học sinh đang sử dụng dịch vụ xe buýt có nguyện vọng dừng dịch vụ, Phụ huynh cần đăng ký thông tin với Nhà trường tối thiểu 15 ngày trước ngày dừng dịch vụ.
Quý phụ huynh vui lòng tham khảo Biểu phí dịch vụ xe đón/trả học sinh tại Quy định tài chính và Chính sách sử dụng dịch vụ xe đưa đón của Nhà trường
1. Phí dịch vụ xe bus
- Phí xe đưa/đón: Tính tròn tháng.
- Nhà trường không hoàn trả phí xe bus tháng trong trường hợp phụ huynh học sinh (PHHS) tự ý hủy dịch vụ hoặc học sinh nghỉ vì lý do cá nhân.
- Trường hợp học sinh ngừng sử dụng dịch vụ đưa đón ngay sau ngày đầu tiên của tháng thì vẫn được xem là sử dụng đến hết tháng.
- Phí đón tại nhà phụ thu thêm 500.000đ/tháng/1 học sinh (Trong trường hợp xe có thể đón tại nhà).
2. Quy định hoàn phí
Nhà trường chỉ hoàn phí trong trường hợp các ngày nghỉ lễ, Tết. Nhà trường sẽ quyết toán và gửi lại PH vào cuối kỳ/cuối năm.
3. Quy định đưa/ đón
- PHHS vui lòng đưa HS xuống điểm đón sớm 5 phút trước khi xe bus đến.
- Thời gian xe bus chờ HS tối đa là 2 phút. Sau 2 phút xe sẽ tự động rời vị trí để đảm bảo thời gian di chuyển theo lộ trình.
- Các tuyến bus chỉ đón HS theo lộ trình đã được set-up. Lộ trình có thể thay đổi dựa vào đăng ký mới của HS.
Mọi thông tin, phản hồi về dịch vụ xe bus PHHS liên hệ Hotline: 0834.669.669, bấm nhánh 7
BẢNG TÍNH PHÍ DỊCH VỤ XE BUS
STT | KHOẢNG CÁCH | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | Dưới 4,9km | 1,400,000 |
2 | 5km – 7,9km | 1,400,000 – 1,700,000 |
3 | 8km – 10,9km | 1,700,000 – 1,900,000 |
4 | 11km – 14,9km | 1,900,000 – 2,100,000 |
5 | 15km – 18km | 2,100,000 – 2,300,000 |
Phụ huynh bắt buộc đọc kỹ cam kết sử dụng dịch vụ xe bus và ký cam kết không tự đón con tại điểm trả (nếu có nhu cầu) trước khi đăng ký dịch vụ xe bus của nhà trường
