Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức được thành lập với triết lý giáo dục 3 gốc rễ: Nuôi dưỡng Đạo Đức – Trau dồi Trí Tuệ – Rèn luyện Nghị Lực.
GIỚI THIỆU CLB TIN HỌC & TRUYỀN THÔNG

I/ Mục đích:
- Giúp HS có khả năng truyền tải những thông điệp tử tế qua các công cụ truyền thông (lời nói, bài viết, hình ảnh, video)
- Giúp HS có sự tự tin trong việc giao tiếp, trình bày, viết và sử dụng tốt các công cụ, thiết bị tin học, truyền thông
Đặc biệt: Trong quá trình học, sẽ luôn có các dự án thực tế để HS có cơ hội trải nghiệm, thực hành các kiến thức, kỹ năng đang học. HS sẽ có cơ hội được tham gia vào đội truyền thông của nhà trường và có các sản phẩm đăng trên các kênh truyền thông chính thức.
II/ Đối tượng:
Từ lớp 4 đến lớp 9
III/ NỘI DUNG, CHUẨN ĐẦU RA

BUỔI | NỘI DUNG | CHUẨN ĐẦU RA | |
1 | Khai giảng | Truyền thông tử tế | – HS trình bày lại được ý nghĩa của Truyền thông tử tế |
2 | Word cơ bản | Word cơ bản | – HS thực hành được theo các nội dung được học |
3 | – HS hoàn thiện được đoạn văn bản | ||
4 | Bí quyết viết content (nội dung truyền thông) | Những vấn đề cần xác định trước khi viết | – HS thực hành được theo các nội dung được học |
5 | Bí quyết viết Tuôn chảy | – HS thực hành được theo các nội dung được học | |
6 | |||
7 | Bí quyết viết Thu hút | – HS thực hành được theo các nội dung được học | |
8 | |||
9 | Bí quyết viết content có hồn | – HS trình bày lại được ý hiểu về 3 gốc rễ | |
10 | Tổng kết | – HS hoàn thành được 1 content đạt chất lượng |

11 | Nhiếp ảnh căn bản | Bố cục | – HS chụp và phân tích được hình ảnh theo các bố cục đã học |
12 | |||
13 | Ánh sáng, cỡ cảnh | – HS chụp và phân tích được hình ảnh theo ánh sáng, cỡ cảnh | |
14 | Góc máy, tiền cảnh, hậu cảnh | – HS chụp và phân tích được hình ảnh theo góc máy và tiền cảnh, hậu cảnh | |
15 | Làm việc với đối tượng | – HS chụp và phân tích được chất lượng ảnh chụp với từng đối tượng | |
16 | Chỉnh sửa hình ảnh cơ bản | – HS thực hành được theo các nội dung được học | |
17 | – HS áp dụng chỉnh sửa ảnh phù hợp, tạo ra sản phẩm | ||
18 | Thực hành | – HS có >10 sản phẩm đạt đủ các tiêu chí đã học | |
19 | Excel cơ bản | Giới thiệu về Excel | Học sinh hiểu được giao diện cửa sổ Excel, các kiểu dữ liệu trong excel |
20 | Quản lí Worksheet | Học sinh thực hiện đúng các thao tác trên worksheet, thiết lập trang in sao cho khi in ra được văn hoàn chỉnh | |
21 | Thao tác trên Cell | Học sinh thành thạo các thao tác với cell | |
22 | Thao tác với công thức và hàm | Học sinh nắm vững được các công thức và hàm cơ bản của excel, biết cách sửa lỗi sau khi nhập hàm |

23 | Kịch bản Video Marketing | Ý tưởng sáng tạo cho video Marketing | – HS sáng tạo được ý tưởng |
24 | Kịch bản video Marketing | – HS viết lại được kịch bản theo video mẫu | |
25 | Ôn tập, thực hành | – HS hoàn thiện được 1 kịch bản Video Marketing phù hợp | |
26 | |||
27 | Thiết kế đồ họa | Tổng quan | – HS trả lời được các câu hỏi về nội dung đã học |
28, 29 | Sử dụng công cụ | – HS thực hành được theo các nội dung được học | |
30, 31 | Kiến thức cơ bản về đồ hoạ | – HS thực hành được theo các nội dung được học | |
32, 33, 34 | Ứng dụng thiết kế Canva cơ bản cho các ấn phẩm | – HS thiết kế được các sản phẩm hoàn thiện | |
35, 36 | PowerPoint cơ bản | Giao diện PowerPoint phiên bản 2021 | – Học sinh nắm vững được giao diện của powerpoint và có thể sử dụng đơn lẻ |
37, 38, 39 | Thao tác với các đối tượng đồ họa, âm thanh | – Học sinh thành thạo thao tác chèn các đối tượng vào trong 1 slide | |
40, 41, 42 | Các tùy chọn nâng cao cho hiệu ứng | – HS hoàn thiện được bộ slide ứng dụng tất cả kiến thức đã học |

43 | Quay video | Ổn định hình ảnh | – HS hiểu và bắt đầu quay được các video với hình ảnh ổn định |
44 | Hình ảnh chất lượng | HS bắt đầu quay được các video với hình ảnh đạt chất lượng để làm video | |
45 | Thực hành | HS quay được đủ video đảm bảo chất lượng để làm thành video hoàn chỉnh | |
46 | |||
47-52 | Dựng video | Dựng video với Capcut | – HS quen thuộc với giao diện, các chức năng của Capcut – HS thực hành được các kỹ thuật và hoàn thành được video sản phẩm đầu ra đạt chất lượng |
53, 54 | Xây dựng sự tự tin | Tự tin trước ống kính | – HS nắm được các kỹ thuật trước ống kính và làm quen với việc ghi hình |
55 | – HS có sản phẩm ghi hình 1-2 phút | ||
56, 57 | MC phỏng vấn | – HS nắm được các kỹ năng của MC phỏng vấn | |
58, 59 | – HS có sản phẩm ghi hình phỏng vấn 1-2 phút | ||
60 | – HS có sản phẩm ghi hình phỏng vấn thực tế | ||
61-70 | Dự án Truyền thông | – Toàn bộ HS được tham gia và cùng hoàn thành 1 dự án truyền thông đến với cộng đồng |
IV/ Học phí:
-
- 1.280.000đ/khoá
- 1 khoá = 16 buổi
- Lịch học: Thứ 3 & 5 hàng tuần
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
-
- Tên tài khoản: PHẠM THỊ KHA, số tài khoản: 0904844422
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
- Nội dung chuyển khoản: CLB_Họ tên học sinh_Lớp_SĐT mẹ (hoặc bố)
Lưu ý:
-
Các nội dung, chuẩn đầu ra có thể thay đổi để phù hợp với từng điều kiện, thời điểm, học sinh
- Quý phụ huynh có thể tự chuẩn bị cho con đồ ăn nhẹ để có thêm năng lượng tập luyện cuối ngày
- HS chỉ được đổi CLB khi hết 1 khóa và chuyển sang khóa mới
- CLB không hoàn học phí với các trường hợp HS nghỉ vì các lý do cá nhân (trừ trường hợp nghỉ trong thời gian dài với lý do về sức khỏe)
- Quý phụ huynh cần hỗ trợ về CLB, vui lòng liên hệ cô Xuân: 0904 354 388. Trân trọng!