Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức được thành lập với triết lý giáo dục 3 gốc rễ: Nuôi dưỡng Đạo Đức – Trau dồi Trí Tuệ – Rèn luyện Nghị Lực.
| QR code | Mã số | Họ Tên | Chi Nhánh | Đăng ký về | Phụng sự |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nguyễn Bích Phượng | 04.GV Tiểu Học | 17h | x | |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 11.Bếp Ăn | 17h | ||
| 7 | Nguyễn Thị Lan Anh | 05.GV THCS | 17h | ||
| 14 | Phạm Thị Quyên | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 16 | Nguyễn Thị Thùy Anh | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 17 | Nguyễn Văn Tin | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 18 | Nguyễn Thị Lan 85 | 10.T.Sinh-CSPH | 17h | ||
| 20 | Phạm Thị Ngọc Huyền | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 22 | Phùng Thị Châu | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 27 | Trần Thị Huệ | 08.HC-NS | 17h | ||
| 28 | Phạm Thị Hoa | 08.HC-NS | 17h | ||
| 29 | Hoàng Thị Hương Giang | 05.GV THCS | 17h | ||
| 34 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 35 | Đỗ Thị Hồng Hạnh | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 36 | Trần Y Cường | 05.GV THCS | 17h | ||
| 38 | Nguyễn Thị Phương Dung | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 39 | Nguyễn Ngọc Huy | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 40 | Đinh Thị Hà | 04.GV Tiểu Học | 17h | x | |
| 43 | Trần Thị Vân | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 46 | TRần Thúy Nga | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 48 | Nguyễn Thị Phương | 11.Bếp Ăn | 17h | ||
| 49 | Nguyễn Minh Ngọc | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 56 | Đặng Thị Bích | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 57 | Nguyễn Thị Lịch | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 58 | Nguyễn Thị Ngọc | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 61 | Nguyễn Thị Phương Anh | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 63 | Diệp Phương Mai | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 66 | Dương Thị Minh Phương | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 68 | Lê Thị Tâm | 08.HC-NS | 17h | ||
| 77 | Nguyễn Ngọc Sâm | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 79 | Nguyễn Ngọc Mai | 05.GV THCS | 17h | ||
| 82 | Phí Thị Huyền Trang | 08.HC-NS | 17h | ||
| 84 | Nguyễn Thị Thùy An | 15.Truyền thông | 17h | ||
| 87 | Đoàn Thị Thúy | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 88 | Nguyễn Thị Hạnh 94 - B | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 89 | Nguyễn Thị Lương | 05.GV THCS | 17h | ||
| 90 | Nguyễn Thị Vân Anh | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 91 | Nguyễn Thị Dung | Mầm Non | 17h | ||
| 95 | Nguyễn Như Quỳnh | 05.GV THCS | 17h | ||
| 96 | Nguyễn Thu Huyền | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 98 | Đặng Thị Hưng | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 102 | Trần Thị Thảo | HCNS | 17h | ||
| 102 | Trần Thị Thảo | 08.HC-NS | 17h | ||
| 103 | Nguyễn Tú Anh | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 108 | Đặng Mỹ Hằng | Mầm Non | 17h | ||
| 114 | Nguyễn Thị Hương | 15.Truyền thông | 17h | ||
| 115 | Phạm Thị Thu Duy | 05.GV THCS | 17h | ||
| 120 | Nguyễn Ngọc Khánh | 04.GV Tiểu Học | 17h | x | |
| 121 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 05.GV THCS | 17h | ||
| 128 | Đỗ Thị Bích Phương | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 129 | Nguyễn Hồng Trang | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 130 | Lưu Thị Ánh Hồng | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 132 | Nguyễn Thị Thanh Thanh | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 138 | Trần Văn Tuyền | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 141 | Vũ Hà My | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 143 | Đàm Hương Giang | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 144 | Đỗ Phương Thảo | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 148 | Trần Huyền Trang | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 151 | Nguyễn Thị Hữu | 05.GV THCS | 17h | ||
| 152 | Bùi Thị Thùy Dương | 05.GV THCS | 17h | ||
| 153 | Lương Văn Tâm | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 157 | Trần Thanh Hà | 08.HC-NS | 17h | ||
| 162 | Nguyễn Thị Lan Anh | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 163 | Phạm Trọng Biên | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 167 | Trần Thị Hà Anh | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 168 | Lương Quỳnh Vân | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 172 | Lưu Thị Thu Thủy | 05.GV THCS | 17h | ||
| 175 | Phan Thị Tâm | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 180 | Nguyễn Phương Thảo | 06.GV Tiếng Anh | 17h | x | |
| 186 | Nguyễn Thị Bích 90 | 05.GV THCS | 17h | x | |
| 187 | Nguyễn Hải Quân | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 189 | Bùi Hồng Thơm | Mầm Non | 17h | ||
| 191 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 192 | Trần Thị Quỳnh Mai | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 193 | Nguyễn Thanh Hiền | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 194 | Nguyễn Bích Ngọc | 05.GV THCS | 17h | ||
| 201 | Hồ Diệu Linh | 05.GV THCS | 17h | ||
| 202 | Nguyễn Thị Mẫn | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 204 | Nguyễn Trường Trung | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 211 | Trần Thị Bích Ngọc | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 214 | Phạm Thị Tươi | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 215 | Vũ Thị Kiều Trang | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 217 | Đỗ Thị Mai Anh | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 218 | Nguyễn Thị Hạnh 94 - A | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 226 | Vũ Thị Tú Tú | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 228 | Chu Thị Oanh | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 229 | Lương Thị Thanh | 05.GV THCS | 17h | ||
| 230 | Đào Thị Huyền Trang | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 231 | Tạ Thị Thục Anh | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 232 | Nguyễn Quang Huy | 12.Nội Trú | 17h | ||
| 233 | Nguyễn Thị Thu Hương | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 236 | Trần Khánh Linh | 06.GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 237 | Nguyễn Khắc Phương | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 240 | Thạc Thị Phương | 11.Bếp Ăn | 17h | ||
| 242 | Hoàng Thị Bích | 05.GV THCS | 17h | ||
| 243 | Nguyễn Thị Mai Thư | 04.GV Tiểu Học | 17h | ||
| 252 | Trần Thị Diệu Linh | 04.GV Tiểu Học | 17h | x | |
| 260 | Nguyễn Thị Mai Phương | 06. GV Tiếng Anh | 17h | ||
| 261 | Quang Thị Thanh Huyền | Tiếng Anh | 17h | ||
| 264 | Lê Thị Yến | Tiểu học | 17h | ||
| 32 | Nguyễn Quang Trường | 11.Bếp Ăn | 21h | ||
| 47 | Quách Thị Tính | 04.GV Tiểu Học | 21h | ||
| 52 | Đặng Anh Đức | 07.GV Kỹ Năng | 17h | ||
| 133 | Đậu Thị Lưu | Mầm Non | 21h | ||
| 173 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 06.GV Tiếng Anh | 21h | ||
| 1 | Nguyễn Thị Phương Lan | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 3 | Vũ Thị Hậu | 16.Sạch đẹp | |||
| 4 | Lê Thị Hà | 16.Sạch đẹp | |||
| 5 | Phan Thị Hồng Tuyết | 04.GV Tiểu Học | |||
| 8 | Phạm Tuấn Đạt | 01.Ban Điều Hành | x | ||
| 9 | Hà Huy Minh | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 10 | Trịnh Kim Anh | 04.GV Tiểu Học | |||
| 11 | Phan Trung Hiếu | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 12 | Vũ Thị Thanh Tâm | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 13 | Nguyễn Minh Thùy | 04.GV Tiểu Học | |||
| 15 | Nguyễn Thị Hương | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 19 | Nguyễn Đức Mạnh | 04.GV Tiểu Học | |||
| 21 | Phạm Văn Hòa | 11.Bếp Ăn | |||
| 23 | Dương Thùy Ly | 05.GV THCS | |||
| 24 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 24 | Nguyễn Thi Huyền Trang | GV Tiếng Anh | |||
| 25 | Nông Thị Thanh Ngân | 05.GV THCS | |||
| 26 | Nguyễn Thị Hảo | 16.Sạch đẹp | |||
| 30 | Nguyễn Thị Hồng Liên | 02.Ban Giám Hiệu | |||
| 31 | Trần Quỳnh Liên | 05.GV THCS | |||
| 33 | Nguyễn Thị Hạnh 93 | 04.GV Tiểu Học | |||
| 37 | Nguyễn Thị Tuyết 20 | 05.GV THCS | |||
| 41 | Vũ Bích Ngọc | 04.GV Tiểu Học | |||
| 42 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 05.GV THCS | x | ||
| 44 | Nguyễn Thị Thư | 11.Bếp Ăn | |||
| 45 | Đào Thị Thu Hà | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 50 | Đặng Phương Thảo | 04.GV Tiểu Học | |||
| 51 | Trần Thị Thùy Dung | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 53 | Hoàng Chà My | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 54 | Hà Thị Linh Giang | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 55 | Đào Thị Thủy | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 59 | Đoàn Minh Tuấn | 15.Truyền thông | |||
| 60 | Nguyễn Thị Hồng Trang | 04.GV Tiểu Học | |||
| 62 | Tạ Thu Thủy | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 64 | Nguyễn Văn Thủy | 11.Bếp Ăn | |||
| 65 | Đinh Duy Thiện | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 67 | Hoàng Thị Lan | 05.GV THCS | |||
| 69 | Phan Đình Hiếu | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 70 | Đoàn Văn Thoại | 11.Bếp Ăn | |||
| 71 | Lê Thị Bích Ngọc | 05.GV THCS | |||
| 72 | Ngô Thị Thanh Thanh | 04.GV Tiểu Học | |||
| 73 | Vũ Ngọc Cương | 05.GV THCS | |||
| 74 | Vũ Thị Thanh Thủy | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 75 | Trịnh Văn Hiệp | 04.GV Tiểu Học | |||
| 76 | Lê Thị Ngọc Ánh | 04.GV Tiểu Học | |||
| 78 | Chu Thị Ngân | 05.GV THCS | |||
| 80 | Trần Thị Minh Phương | 05.GV THCS | |||
| 81 | Nguyễn Trạc Huy | 08.HC-NS | |||
| 83 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 05.GV THCS | |||
| 85 | Kiều Thị Lệ | 16.Sạch đẹp | |||
| 86 | Nguyễn Bảo Uyên | 05.GV THCS | |||
| 92 | Hoàng Thị Hiền | 04.GV Tiểu Học | |||
| 93 | Trần Thị Minh Tâm | 04.GV Tiểu Học | |||
| 94 | Vũ Thị Phượng | 04.GV Tiểu Học | |||
| 97 | Lê Thị Hồng Cẩm | 08.HC-NS | |||
| 99 | Nguyễn Thọ Biên | 12.Nội Trú | |||
| 100 | Lê Thị Bích Hậu | 04.GV Tiểu Học | |||
| 101 | Đặng Thúy Vân 20 | 04.GV Tiểu Học | |||
| 104 | Phạm Quốc Trung | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 105 | Thái Thị Thùy Linh | 15.Truyền thông | |||
| 106 | Nguyễn Thị Lê | 04.GV Tiểu Học | |||
| 107 | Nguyễn Trung Hưng | 05.GV THCS | |||
| 109 | Lê Thị Thanh | 16.Sạch đẹp | |||
| 110 | Lương Thị Hồng Nhung | 05.GV THCS | |||
| 111 | Lê Thị Thúy Hằng | 05.GV THCS | |||
| 112 | Đào Hoài Phương | 04.GV Tiểu Học | |||
| 113 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 04.GV Tiểu Học | |||
| 116 | Nguyễn Thị Bích 20 | 04.GV Tiểu Học | |||
| 117 | Đàm Thị Hiền | 16.Sạch đẹp | |||
| 118 | Hoàng Thu Hoài | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 119 | Phạm Thị Hà Trang | 04.GV Tiểu Học | |||
| 122 | Nông Thanh Toàn | 12.Nội Trú | |||
| 123 | Lê Thị Ngọc Diệp | 04.GV Tiểu Học | |||
| 124 | Đào Thị Phương Hoa | 04.GV Tiểu Học | |||
| 125 | Nguyễn Tuyết Ngân | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 126 | Nguyễn Vân Hạnh | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 127 | Vũ Thị Thu Huyền | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 131 | Lê Hữu Chỉnh | 12.Nội Trú | |||
| 134 | Nguyễn Công Minh | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 135 | Trần Thị Thu Hồng | 04.GV Tiểu Học | |||
| 136 | Lê Diệu Linh | 05.GV THCS | |||
| 137 | Phạm Thị Minh Phương | Mầm Non | |||
| 139 | Nguyễn Duy Thơ | 15.Truyền thông | x | ||
| 140 | Nguyễn Thị Bích Thuận | 11.Bếp Ăn | |||
| 142 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | 05.GV THCS | |||
| 145 | Đặng Trần Sơn Linh | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 146 | Hồ Diên Trung | 11.Bếp Ăn | |||
| 147 | Nguyễn Hoàng Tùng | 11.Bếp Ăn | |||
| 149 | Đỗ Tô Diễm Quỳnh | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 150 | Nguyễn Bá Chung | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 154 | Nguyễn Thị Thu Nga | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 155 | Dương Thị Vân | 16.Sạch đẹp | |||
| 156 | Nguyễn Thị Thu Hà | 04.GV Tiểu Học | |||
| 158 | Đặng Thị Lương | 11.Bếp Ăn | x | ||
| 159 | Trần Thị Bạch Dương | 02.Ban Giám Hiệu | |||
| 160 | Đoàn Thị Xuyến | 04.GV Tiểu Học | |||
| 161 | Bùi Thị Lan Hương | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 164 | Nguyễn Ngọc Chinh | 17.An Ninh | |||
| 165 | Nguyễn Vi Thị Thu Thủy | 04.GV Tiểu Học | |||
| 166 | Trần Thị Khánh Linh | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 169 | Trịnh Thị Ngọc Diễm | 04.GV Tiểu Học | |||
| 170 | Nguyễn Thị Hằng | 11.Bếp Ăn | |||
| 171 | Phạm Thị Hương 68 | 16.Sạch đẹp | |||
| 174 | Nghiêm Thanh Hiền | 04.GV Tiểu Học | |||
| 176 | Nguyễn Thị Thu Phương | 08.HC-NS | x | ||
| 177 | Vương Minh Ngọc | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 178 | Lê Thị Liễu | 16.Sạch đẹp | |||
| 179 | Lê Thị Linh | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 181 | Hoàng Thị Quỳnh Trang | 05.GV THCS | |||
| 182 | Nguyễn Thị Trâm | Mầm Non | |||
| 183 | Lê Văn Tuân | 12.Nội Trú | |||
| 184 | Bùi Thị Thu Huyền | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 185 | Phạm Thị Yến Nhi | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 188 | Nguyễn Thị Oanh | 05.GV THCS | |||
| 190 | Lưu Văn Tưởng | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 195 | Nguyễn Thị Hảo 81 | 16.Sạch đẹp | |||
| 196 | Đinh Thị Ngân | 05.GV THCS | |||
| 197 | Vũ Ngọc Đức | 18.Đ.Tạo-Văn Hóa | x | ||
| 198 | Nguyễn Thị Thanh | 04.GV Tiểu Học | |||
| 199 | Trần Đăng Khoa | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 200 | Chu Thị Thảo | 04.GV Tiểu Học | |||
| 203 | Nguyễn Thị Tuyết | 04.GV Tiểu Học | |||
| 205 | Nguyễn Hoàng Đức | 07.GV Kỹ Năng | x | ||
| 206 | Trần Thị Hậu | 04.GV Tiểu Học | |||
| 207 | Lưu Trọng Vĩnh | 11.Bếp Ăn | |||
| 208 | Nguyễn Thị Thắng | 04.GV Tiểu Học | |||
| 209 | Tạ Thị Minh Nhân | 05.GV THCS | |||
| 210 | Hoàng Thị Hương | 05.GV THCS | |||
| 212 | Trần Đức Kiền | 11.Bếp Ăn | |||
| 213 | Vũ Thị Tiên | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 216 | Nguyễn Văn Nhượng | 07.GV Kỹ Năng | |||
| 219 | Lê Thị Thảo | 04.GV Tiểu Học | |||
| 220 | Lê Ngọc Liên | Mầm Non | |||
| 221 | Lưu Thị Huệ | 16.Sạch đẹp | |||
| 222 | Phùng Trọng Tâm | 08.HC-NS | |||
| 223 | Đặng Thùy Dương | 11.Bếp Ăn | |||
| 224 | Lê Thị Hiền 87 | 11.Bếp Ăn | |||
| 225 | Vũ Thùy Linh | 05.GV THCS | |||
| 227 | Ngô Thị Hằng 95 | 06.GV Tiếng Anh | |||
| 234 | Đỗ Trường Xuân | 05.GV THCS | |||
| 235 | Trần Văn Tiến | 02.Ban Giám Hiệu | |||
| 238 | Nguyễn Thu Hà | Mầm Non | |||
| 239 | Hà Thị Diệu Thuỳ | 05.GV THCS | |||
| 241 | Phương Quang Long | 08.HC-NS | |||
| 244 | Lê Duy Long | 18.Đ.Tạo-Văn Hóa | x | ||
| 245 | Đoàn Văn Điệp | 18.Đ.Tạo-Văn Hóa | x | ||
| 246 | Nguyễn Văn Hanh | 18.Đ.Tạo-Văn Hóa | x | ||
| 247 | Lê Quang Toàn | 18.Đ.Tạo-Văn Hóa | x | ||
| 248 | Trịnh Anh Việt | 05.GV THCS | x | ||
| 249 | Nguyễn Phúc Nghĩa | 12.Nội Trú | x | ||
| 250 | Nguyễn Thị Lan 81 | 07.GV Kỹ Năng | x | ||
| 251 | Nguyễn Thị Minh Thu | 05.GV THCS | x | ||
| 253 | Nguyễn Thị Minh Lan | 15.Truyền thông | x | ||
| 254 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 04.GV Tiểu Học | x | ||
| 255 | Nguyễn Thị Phượng | 10.T.Sinh-CSPH | |||
| 256 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Tiểu học | |||
| 257 | Tạ Thị Lan | Kỹ năng | |||
| 258 | Ngô Thị Hương Lan | Kỹ năng | |||
| 261 | Nguyễn Thanh Hiền | THCS | |||
| 262 | Ngô Thị Hoài | THCS | |||
| 263 | Nguyễn Thị Thúy Ngân | Tiểu học | |||
| 265 | Ngô Thị Hoài | GV THCS | |||
| 266 | Nguyễn Thanh Hiền | GV THCS | |||
| 267 | Hoàng Thị Nghĩa | Hành chính | x | ||
| 268 | Trần Bạch Trang | Truyền thông | x | ||
| 266 | Nguyễn Thanh Hiền | GV THCS |
